从1947年至今·完整收录所有总决赛对阵与冠军
NBA总决赛(NBA Finals)是美国职业篮球联赛(NBA)每年赛季的最后一轮系列赛,由东部联盟冠军与西部联盟冠军进行七场四胜制的对决,胜者获得当年NBA总冠军及拉里·奥布莱恩冠军奖杯。
NBA总决赛自1947年创办以来,赛制经历了多次变化。早期采用七场四胜制,中间曾短暂改为九场五胜制,1985年后恢复为现行的2-3-2赛制(主场优势分配),即前两场和后两场在拥有主场优势的球队主场进行,中间三场在另一方主场。
比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(Bill Russell NBA Finals MVP Award)自1969年设立以来,每年颁发给总决赛中表现最出色的球员。迈克尔·乔丹6次获此殊荣,为历史最多。
| 年份 | 西部冠军 | 东部冠军 | 总比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 达拉斯独行侠 | 波士顿凯尔特人 | 1-4 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 菲尼克斯太阳 | 密尔沃基雄鹿 | 2-4 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 2-4 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 3-4 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 俄克拉荷马雷霆 | 迈阿密热火 | 1-4 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 2-4 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 2-4 | 德怀恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 1-4 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 年份 | 西部冠军 | 东部冠军 | 总比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1998 | 犹他爵士 | 芝加哥公牛 | 2-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 犹他爵士 | 芝加哥公牛 | 2-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996 | 西雅图超音速 | 芝加哥公牛 | 2-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993 | 菲尼克斯太阳 | 芝加哥公牛 | 2-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 波特兰开拓者 | 芝加哥公牛 | 2-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991 | 洛杉矶湖人 | 芝加哥公牛 | 1-4 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990 | 波特兰开拓者 | 底特律活塞 | 1-4 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1989 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1986 | 休斯顿火箭 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 |
| 1984 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 3-4 | 拉里·伯德 |
| 1983 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1981 | 休斯顿火箭 | 波士顿凯尔特人 | 2-4 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 无(系列赛制) |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 无(系列赛制) |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 无(系列赛制) |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 无(系列赛制) |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1956 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | 无(系列赛制) |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 无(系列赛制) |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 无(系列赛制) |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 无(系列赛制) |
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 无(系列赛制) |
17次总冠军·1957-1969八连冠
17次总冠军·Showtime与OK组合
7次总冠军·2015-2022四冠
6次总冠军·1991-1993&1996-1998
波士顿凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下,创造了NBA历史上最伟大的王朝。13年内夺得11个总冠军,其中包括1959年至1966年的史无前例八连冠。拉塞尔个人获得11枚总冠军戒指,是NBA历史上获得总冠军最多的球员。
迈克尔·乔丹率领芝加哥公牛在8年内夺得6个总冠军,两次完成三连冠(1991-1993,1996-1998)。乔丹6次获得总决赛MVP,被广泛认为是NBA历史上最伟大的球员。1995-96赛季72胜10负的常规赛战绩更是创造了当时的历史纪录。
沙奎尔·奥尼尔与科比·布莱恩特组成的OK组合在2000至2002年连续三年夺得总冠军,创造了湖人队继Showtime时代后的又一个王朝。2001年季后赛15胜1负的战绩至今仍是NBA历史最佳。
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林和凯文·杜兰特组成的金州勇士在8年内4次夺得总冠军。2015-16赛季73胜9负的常规赛战绩打破了公牛保持的纪录,虽然总决赛1-3落后逆转骑士成为经典。
凯尔特人/湖人并列最多总冠军
迈克尔·乔丹总决赛MVP次数最多
比尔·拉塞尔个人总冠军戒指数
NBA总决赛自1947年至今总届数
1957, 1959-1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
1949, 1950, 1952-1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-1988, 2000-2002, 2009-2010, 2020
1947, 1956, 1975, 2015, 2017-2018, 2022
1991-1993, 1996-1998
1999, 2003, 2005, 2007, 2014
1955, 1967, 1983
1989-1990, 2004
2006, 2012-2013
迈克尔·乔丹(6次)> 勒布朗·詹姆斯(4次)> 魔术师·约翰逊、沙奎尔·奥尼尔、蒂姆·邓肯(各3次)> 科比·布莱恩特、拉里·伯德、凯文·杜兰特(各2次)
这是NBA总决赛历史上最伟大的逆转之一。金州勇士在常规赛取得73胜9负的历史最佳战绩后,总决赛3-1领先克利夫兰骑士。但勒布朗·詹姆斯和凯里·欧文联手带领骑士连扳三场,完成史无前例的1-3大逆转,詹姆斯全场砍下三双数据,并送出著名的"The Block"封盖。
1998年NBA总决赛第六场,芝加哥公牛对阵犹他爵士。比赛最后时刻,乔丹在拜伦·拉塞尔防守下运球晃开对手,投中致胜一球,帮助公牛完成第二个三连冠。这一球被称为"The Last Shot",成为NBA历史上最经典的时刻之一,也是乔丹公牛生涯的完美句号。
洛杉矶湖人与波士顿凯尔特人这对宿敌在2010年总决赛相遇,这是两队历史上第12次在总决赛中对决。第七场比赛中,科比·布莱恩特虽然投篮命中率不高,但通过罚球和防守帮助湖人以83-79险胜,夺得两连冠,也是科比个人第五枚总冠军戒指。
2013年总决赛第六场,迈阿密热火对阵圣安东尼奥马刺。比赛最后28秒,热火落后3分,雷·阿伦在底角接到克里斯·波什的篮板传球,投中一记扳平比分的三分球,将比赛拖入加时。热火最终加时取胜,并在第七场夺冠。这记三分被誉为NBA历史上最伟大的投篮之一。